JADWAL KEGIATAN SDN 1 NGLENGKIR KEC.BOGOREJO-BLORA | |||
SEMESTER 2 TAHUN 2012/2013 | |||
NO | URAIAN KEGIATAN | WAKTU/ TANGGAL PELAKSANAN | KET |
1 | Permintaan data Peserta Ujian (Manual) | 3 s.d. 12 Des 12 | |
2 | Pengumpulan data calon peserta UN | 13-Des-12 | |
3 | Sosialisasi pendataan peserta UN program bio system on line/ off line | 03-Des-12 | |
4 | Entri data pesrta (bio system on line/off line) | 7 s.d 19 Des 12 | |
5 | Pengiriman data bio system | 7 s.d 19 Des 12 | |
6 | Try out Sekolah | Feb - Mar 13 | |
7 | Cetak Validasi DNS Kecamatan | Feb-13 | |
8 | Pengiriman DNT ke kecamatan | Mar 13 minggu ke 4 | |
9 | Penetapan sekolah penyelenggara ujian | Mar 13 minggu ke 2 | |
10 | Penyusunan Master soal UKK,US dan Pra UN | Feb - Mar 13 | |
11 | Ujian praktek | 8 s.d 13 Apr 13 | |
12 | Try out Dabin | 15 s.d17 Apr 13 | |
13 | Try out kecamatan | 22 s.d 24 Apr 13 | |
Setor nilai kelas VI | 22-Apr-13 | ||
14 | Ujian sekolah | 1 s.d. 6 Apr 13 | |
a. PAI | 01-Apr-13 | ||
b. PKn | 01-Apr-13 | ||
c. Bhs Indonesia | 02-Apr-13 | ||
d. IPS | 02-Apr-13 | ||
e. Matematika | 03-Apr-13 | ||
f. Bhs. Jawa | 03-Apr-13 | ||
g. IPA | 04-Apr-13 | ||
h. Tembang Jawa | 04-Apr-13 | ||
i. SBK | 05-Apr-13 | ||
j. Mulok Sekolah | 06-Apr-13 | ||
15 | Ujian Sekolah Tulis Susulan | 8 s.d. 13 Apr 13 | |
16 | Sosialisasi Nilai Sekolah (NS) dan Entry data NS | Apr 13 Minggu ke 3 | |
17 | POSKO UN | 5 s.d. 8 Mei 13 | |
18 | Pengiriman Naskah UN ke POSKO | 05-Mei-13 | |
19 | Pelaksanaan UN Utama | 6 s.d 8 Mei 13 | |
a. Bhs. Indonesia | 06-Mei-13 | ||
b. Matematika | 07-Mei-13 | ||
c. IPA | 08-Mei-13 | ||
20 | Monev Pelaksanaan UN Utama | 6 s.d. 8 Mei 13 | |
21 | Pemindaian (scaning) UN Utama | 9 s.d. 15 Mei 13 | |
22 | Pelaksanaan UN Susulan | 13 s.d. 15 Mei 13 | |
a. Bhs Indonesia | 13-Mei-13 | ||
b. Matematika | 14-Mei-13 | ||
c. IPA | 15-Mei-13 | ||
23 | Monev Pelaksanaan UN Susulan | 13 s.d. 15 Mei 2013 | |
24 | Pemindaian (scaning) UN Susulan | 16-Mei-13 | |
25 | Pengiriman hasil scaning ke Provinsi | 17-Mei-13 | |
26 | Pelaksanaan UKK Kls I s.d. V | 10 s.d. 15 Jun 13 | |
27 | Penerimaan DKHUN di Kabupaten | 03-Jun-13 | |
28 | Pengumuman Hasil UN | 08-Jun-13 | |
29 | Penyerahan Raport Kls I s.d. V | 22-Jun-13 | |
30 | Analisis Hasil UN dan US | 10 s.d. 15 Jun 13 | |
31 | Laporan Hasil UN dan US | ||
a. Laporan Kilat | |||
v Sekolah Penyelenggara ke UPTD TK/SD | 08-Jun-13 | ||
v UPTD TK/SD ke Kabupaten | 10-Jun-13 | ||
v Kabupaten ke Provinsi | 11-Jun-13 | ||
b. Laporan Lengkap | |||
v Sekolah Penyelenggara ke UPTD TK/SD | 25-Jun-13 | ||
v UPTD TK/SD ke Kabupaten | 26-Jun-13 | ||
v Kabupaten ke Provinsi | 27-Jun-13 | ||
32 | Penyerahan Raport dan Ijazah | 22-Jun-13 | |
33 | Penyerahan SKHUN | 22-Jun-13 | |
Nglengkir, 1 Maret 2013 | |||
Kepala SDN 1 Nglengkir | |||
SUTIONO,S.Pd. | |||
NIP : 19630524 198405 1 004 |
Minggu, 10 Maret 2013
JADWAL KEGIATAN SMT 2 TH2012/2013
Selasa, 12 Februari 2013
Bahaya Membersihkan Kuping dengan Cotton Bud
Gatal pada telinga merupakan salah satu tanda adanya gangguan di telinga, yang bisa berupa:
1. Infeksi saluran telinga luar
2. Alergi
3. Kotoran di telinga
Infeksi saluran telinga luar yang disebabkan jamur, dalam istilah medis dikenal dengan nama otomikosis. Penyakit ini sering ditemui di negara tropis seperti Indonesia.
Telinga terdiri dari daun telinga, telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Sepertiga bagian telinga luar mengandung kelenjar yang menghasilkan serumen atau ear wax yang menciptakan suasana asam, sehingga bakteri dan jamur tidak dapat hidup. Serumen yang menipis atau terdesak terlalu dalam bisa menyebabkan kondisi liang telinga luar menjadi basa. Hal ini nantinya menyebabkan jamur dapat tumbuh subur.
Oleh karena itu, hindari penggunaan sabun untuk membersihkan telinga, dan hindari membersihkan liang telinga sendiri dengan cotton bud, karena dapat menyebakan kotoran telinga makin terdesak ke dalam dan ada risiko iritasi pada telinga akibat mengorek terlalu keras dan dalam.
Dalam keadaan normal, telinga mempunyai mekanisme untuk membersihkan dengan sendirinya, karena serumen dan serpihan kulit telinga akibat pergantian sel akan menuju bagian terluar telinga dengan sendirinya. Biasanya dokter hanya menganjurkkan untuk membersihkan daun telinga dan lubang terluar.
Selain infeksi, gatal juga bisa disebabkan karena reaksi alergi dan adanya kotoran telinga. Gatal akibat reaksi alergi biasanya tidak hanya pada telinga saja. Biasanya akan muncul pula reaksi alergi lain seperti kulit yang kemerahan dan gatal ataupun mata menjadi bengkak.
1. Infeksi saluran telinga luar
2. Alergi
3. Kotoran di telinga
Infeksi saluran telinga luar yang disebabkan jamur, dalam istilah medis dikenal dengan nama otomikosis. Penyakit ini sering ditemui di negara tropis seperti Indonesia.
Telinga terdiri dari daun telinga, telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Sepertiga bagian telinga luar mengandung kelenjar yang menghasilkan serumen atau ear wax yang menciptakan suasana asam, sehingga bakteri dan jamur tidak dapat hidup. Serumen yang menipis atau terdesak terlalu dalam bisa menyebabkan kondisi liang telinga luar menjadi basa. Hal ini nantinya menyebabkan jamur dapat tumbuh subur.
Oleh karena itu, hindari penggunaan sabun untuk membersihkan telinga, dan hindari membersihkan liang telinga sendiri dengan cotton bud, karena dapat menyebakan kotoran telinga makin terdesak ke dalam dan ada risiko iritasi pada telinga akibat mengorek terlalu keras dan dalam.
Dalam keadaan normal, telinga mempunyai mekanisme untuk membersihkan dengan sendirinya, karena serumen dan serpihan kulit telinga akibat pergantian sel akan menuju bagian terluar telinga dengan sendirinya. Biasanya dokter hanya menganjurkkan untuk membersihkan daun telinga dan lubang terluar.
Selain infeksi, gatal juga bisa disebabkan karena reaksi alergi dan adanya kotoran telinga. Gatal akibat reaksi alergi biasanya tidak hanya pada telinga saja. Biasanya akan muncul pula reaksi alergi lain seperti kulit yang kemerahan dan gatal ataupun mata menjadi bengkak.
Langganan:
Postingan (Atom)